1ユーロ バイメタル貨
ユーロ貨幣は裏面は加盟各国共通の柄で、表面が造幣各国の独自柄となっています。
もくじ
| 発行国 | 発行時期 | 図柄 |
|---|---|---|
| イタリア | 2008年 | ウィトルウィウス的人体図 |
| イタリア | 2002年 | ウィトルウィウス的人体図 |
| オーストリア | 2008年 | ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトとサイン |
| オランダ | 2002年 | ベアトリクス女王 |
| ギリシャ | 2002年 | 古代銀貨のイメージ |
| サンマリノ | 2008年 | ミゲル・デ・セルバンテス |
| スペイン | 2015年 | フェリペ6世国王 |
| スペイン | 2010年 | フアン・カルロス1世国王 |
| スペイン | 2007年 | フアン・カルロス1世国王 |
| スペイン | 2002年 | フアン・カルロス1世国王 |
| スロバキア | 2009年 | 国章の一部であるロレーヌ十字 |
| スロベニア | 2007年 | プリモジュ・トルバルと「Stati inu obstati」 |
| ドイツ | 2002年 | 簡略化したドイツの国章 |
| フィンランド | 2002年 | オオハクチョウ |
| フランス | 2002年 | 様式化された大樹と「自由、博愛、平等」 |
| ブルガリア | 2026年 | 克肖者リラの聖イオアン |
| ベルギー | 2002年 | アルベール2世国王 |
| ポルトガル | 2008年 | 初代ポルトガル国王の1144年当時の印章と7つの城と5つの盾 |
| ポルトガル | 2002年 | 初代ポルトガル国王の1144年当時の印章と7つの城と5つの盾 |
| マルタ | 2008年 | マルタ十字 |
基本データ
発行開始日
2002/01/01〜
大きさ
23.25 mm
刻み
あり(刻みと刻みなしを繰り返し)
形状
円形
重さ
7.50 g
素材
銅75%、亜鉛20%、ニッケル5% (外周)
有無効
有効
表図柄
造幣国によって異なる
裏図柄
ヨーロッパ(左側)
ルーラーの表示






























































