文鉄・お札とコインの資料館

本文へジャンプします

2025年 収集目録


文鉄・お札とコインの資料館が該当期間で収集した紙幣・貨幣・金券類をまとめた目録です。主な更新履歴とは違い、収集したもの全てを掲載しています(更新履歴ではコラムディレクトリ以下の収集分は掲載しておりません)。
表の三角印をクリックすることによって国コード順や保管番号順にソートすることができます。URL列をクリックすると、該当する収集物の掲載ページを表示します。

整理番号はコインカタログや紙幣カタログなどの整理番号、保管番号は内部的なアルバム番号(所蔵棚番号)になります。

該当期間 2025年06月10日から2025年12月31日まで
番号 国コードなど 整理番号 国名など 額面 通貨単位 保管番号 URL 追加日
1 IRN P151 イラン 20000 リヤル シ0250601 irn_p151.htm 2025/06/10
2 IRN P153 イラン 100000 リヤル シ0250601 irn_p153.htm 2025/06/10
3 AUT P148 オーストリア 20 シリング シ0250601 aut_p148.htm 2025/06/10
4 AUT P149 オーストリア 50 シリング シ0250602 aut_p149.htm 2025/06/10
5 AUT P150 オーストリア 100 シリング シ0250602 aut_p150.htm 2025/06/10
6 BEL P138 ベルギー 20 フラン シ0250602 bel_p138.htm 2025/06/11
7 BEL P139 ベルギー 50 フラン シ0250602 bel_p139.htm 2025/06/11
8 BEL P149 ベルギー 500 フラン シ0250602 bel_p149.htm 2025/06/11
9 BEL P144 ベルギー 1000 フラン シ0250602 bel_p144.htm 2025/06/11
10 BEL P143 ベルギー 500 フラン シ0250602 bel_p143.htm 2025/06/11
11 SVN P13 スロベニア 50 トラール シ0250602 svn_p13.htm 2025/06/11
12 SVN P12 スロベニア 20 トラール シ0250602 svn_p12.htm 2025/06/11
13 POL P175 ポーランド 50 ズウォティ シ0250602 pol_p175.htm 2025/06/11
14 POL P149 ポーランド 20 ズウォティ シ0250602 pol_p149.htm 2025/06/11
15 POL P143 ポーランド 100 ズウォティ シ0250602 pol_p143.htm 2025/06/11
16 BGR P105 ブルガリア 1000 レフ シ0250602 bgr_p105.htm 2025/06/12
17 IDN P122 インドネシア 100 ルピア シ0250602 idn_p122.htm 2025/06/12
18 IDN P127 インドネシア 100 ルピア シ0250602 idn_p127.htm 2025/06/12
19 IDN P128 インドネシア 500 ルピア シ0250602 idn_p128.htm 2025/06/12
20 IDN P129 インドネシア 1000 ルピア シ0250602 idn_p129.htm 2025/06/12
21 IDN P139 インドネシア 50000 ルピア シ0250602 idn_p139.htm 2025/06/12
22 IDN P138 インドネシア 20000 ルピア シ0250602 idn_p138.htm 2025/06/12
23 GRC P202 ギリシャ 1000 ドラクマ シ0250602 grc_p202.htm 2025/06/12
24 GRC P198 ギリシャ 1000 ドラクマ シ0250602 grc_p198.htm 2025/06/12
25 IDN P137 インドネシア 10000 ルピア シ0250602 idn_p137.htm 2025/06/14
26 IDN P136 インドネシア 50000 ルピア シ0250602 idn_p136.htm 2025/06/14
27 IDN P135 インドネシア 20000 ルピア シ0250602 idn_p135.htm 2025/06/14
28 IDN P124 インドネシア 1000 ルピア シ0250602 idn_p124.htm 2025/06/14
29 IDN P125 インドネシア 5000 ルピア シ0250602 idn_p125.htm 2025/06/14
30 IDN P131 インドネシア 10000 ルピア シ0250602 idn_p131.htm 2025/06/14
31 IDN P114 インドネシア 5000 ルピア シ0250602 idn_p114.htm 2025/06/14
32 IDN P120 インドネシア 5000 ルピア シ0250602 idn_p120.htm 2025/06/14
33 IDN P117 インドネシア 500 ルピア シ0250602 idn_p117.htm 2025/06/14
34 IDN P116 インドネシア 100 ルピア シ0250602 idn_p116.htm 2025/06/14
35 IDN P95 インドネシア 25 ルピア シ0250602 idn_p95.htm 2025/06/14
36 TUR P218 トルコ 10 新トルコリラ シ0250602 tur_p218.htm 2025/06/14
37 TUR P219 トルコ 20 新トルコリラ シ0250602 tur_p219.htm 2025/06/14
38 TUR P210 トルコ 5000000 トルコリラ シ0250602 tur_p210.htm 2025/06/14
39 DNK P50 デンマーク 50 クローネ シ0250602 dnk_p50.htm 2025/06/14
40 ZMB P36 ザンビア 20 クワチャ シ0250602 zmb_p36.htm 2025/06/14
41 ZMB P37 ザンビア 50 クワチャ シ0250602 zmb_p37.htm 2025/06/14
42 ZMB P44 ザンビア 1000 クワチャ シ0250602 zmb_p44.htm 2025/06/14
43 ZMB P41 ザンビア 5000 クワチャ シ0250602 zmb_p41.htm 2025/06/14
44 GRC P196 ギリシャ 100 ドラクマ シ0250602 grc_p196.htm 2025/06/14
45 GRC P195 ギリシャ 50 ドラクマ シ0250602 grc_p195.htm 2025/06/14
46 GRC P206 ギリシャ 10000 ドラクマ シ0250602 grc_p206.htm 2025/06/14
47 VNM_S P33 南ベトナム 500 ドン シ0250602 vnm_s_p33.htm 2025/06/15
48 VNM_S P34 南ベトナム 1000 ドン シ0250602 vnm_s_p34.htm 2025/06/15
49 SVN P18 スロベニア 1000 トラール シ0250602 svn_p18.htm 2025/06/15
50 NOR P48 ノルウェー 200 クローネ シ0250602 nor_p48.htm 2025/06/15
51 ISL P58 アイスランド 500 クローナ シ0250602 isl_p58.htm 2025/06/18
52 ESP P164 スペイン 2000 ペセタ シ0250602 esp_p164.htm 2025/06/18
53 ESP P165 スペイン 5000 ペセタ シ0250602 esp_p165.htm 2025/06/18
54 NLD P100 オランダ 25 ギルダー シ0250602 nld_p100.htm 2025/06/18
55 GRC P199 ギリシャ 50 ドラクマ シ0250602 grc_p199.htm 2025/06/18
56 ITA P103 イタリア 2000 リラ シ0250602 ita_p103.htm 2025/06/18
57 ITA P101 イタリア 1000 リラ シ0250602 ita_p101.htm 2025/06/18
58 ITA P109 イタリア 1000 リラ シ0250602 ita_p109.htm 2025/06/18
59 ITA P114 イタリア 1000 リラ シ0250602 ita_p114.htm 2025/06/18
60 ITA P111 イタリア 5000 リラ シ0250602 ita_p111.htm 2025/06/18
61 ROC PJ19 中華民国 1 シ0250602 roc_pj19.htm 2025/06/21
62 COD P86 コンゴ 5 フラン シ0250602 cod_p86.htm 2025/06/21
63 ROC P1985 中華民国 500 ニュー台湾ドル シ0250602 roc_p1985.htm 2025/06/21
64 ROC P1987 中華民国 500 ニュー台湾ドル シ0250602 roc_p1987.htm 2025/06/21
65 PRC FX2 中華人民共和国 5 シ0250602 prc_fx2.htm 2025/06/22
66 PRC FX3 中華人民共和国 1 シ0250602 prc_fx3.htm 2025/06/22
67 PRC FX4 中華人民共和国 5 シ0250602 prc_fx4.htm 2025/06/22
68 PRC FX5 中華人民共和国 10 シ0250602 prc_fx5.htm 2025/06/22
69 PRC FX8 中華人民共和国 50 シ0250602 prc_fx8.htm 2025/06/22
70 PRC P878 中華人民共和国 2 シ0250602 prc_p878.htm 2025/06/22
71 PRC P880 中華人民共和国 5 シ0250602 prc_p880.htm 2025/06/22
72 NPL P24 ネパール 10 ルピー シ0250602 npl_p24.htm 2025/06/23
73 DOM P126 ドミニカ共和国 1 ペソ シ0250602 dom_p126.htm 2025/06/23
74 ANT P20 オランダ領アンティル 1 ギルダー シ0250602 ant_p20.htm 2025/06/24
75 ECU P121a エクアドル 20 スクレ シ0250602 ecu_p121a.htm 2025/06/24
76 BTN P5 ブータン 1 ニュルタム シ0250602 btn_p5.htm 2025/06/25
77 OMN P31 オマーン 100 バイザ シ0250602 omn_p31.htm 2025/06/25
78 BIH P66 ボスニア・ヘルツェゴビナ 20 兌換マルク シ0250602 bih_p66.htm 2025/06/25
79 LTU P66 リトアニア 20 リタス シ0250602 ltu_p66.htm 2025/06/25
80 MLT P45 マルタ 2 リラ シ0250602 mlt_p45.htm 2025/06/25
81 NOR P42 ノルウェー 50 クローネ シ0250602 nor_p42.htm 2025/06/25
82 NOR P36 ノルウェー 10 クローネ シ0250602 nor_p36.htm 2025/06/25
83 CYP P60 キプロス 1 ポンド シ0250602 cyp_p60.htm 2025/06/25
84 秋田県 湯沢市 地域振興券 1000 シ0250602 column_19.html 2025/06/25
85 滋賀県 彦根市 ひこねプレミアム商品券 1000 円(共通) シ0250602 column_20.html 2025/06/25
86 滋賀県 彦根市 ひこねプレミアム商品券 1000 円(中小) シ0250602 column_20.html 2025/06/25
87 MOJ 13-67 軍用手票 1 ルピア シ0250602 moj_13-67.htm 2025/06/25
88 MOJ 13-66 軍用手票 5 ルピア シ0250602 moj_13-66.htm 2025/06/25
89 MOJ 13-68 軍用手票 1/2 ルピア シ0250602 moj_13-68.htm 2025/06/25
90 JPN 2023_01_01 2025年日本万国博覧会記念 500   jpn_2025_01.htm 2025/06/29
91 JPN 2023_01_03 2025年日本万国博覧会記念 1000   jpn_2023_01.htm 2025/06/29
92 CPV P76 カーボベルデ 200 エクスード シ0250602 cpv_p76.htm 2025/06/30
93 BGD P77 バングラデシュ 20 タカ シ0250602 bgd_p77.htm 2025/06/30
94 BGD P78 バングラデシュ 50 タカ シ0250602 bgd_p78.htm 2025/06/30
95 BGD P82 バングラデシュ 1000 タカ シ0250602 bgd_p82.htm 2025/06/30
96 TUR P216 トルコ 1 新トルコリラ シ0250602 tur_p216.htm 2025/07/01
97 MMR P83 ミャンマー 5000 チャット シ0250602 mmr_p83.htm 2025/07/01
98 ZWE P69 ジンバブエ 100 ドル シ0250602 zwe_p69.htm 2025/07/01
99 ZWE P71 ジンバブエ 1000 ドル シ0250602 zwe_p71.htm 2025/07/01
100 DNK P49 デンマーク 20 クローネ シ0250602 dnk_p49.htm 2025/07/01
101 BIH P154 ボスニア・ヘルツェゴビナ 100000 スルプスカ・ディナール シ0250602 bih_p154.htm 2025/07/01
102 ZWE P66 ジンバブエ 5 ドル シ0250602 zwe_p66.htm 2025/07/01
103 ZWE P74 ジンバブエ 50000 ドル シ0250602 zwe_p74.htm 2025/07/01
104 BIH P47 ボスニア・ヘルツェゴビナ 50 ボスニア・ディナール シ0250602 bih_p47.htm 2025/07/01
105 BIH P55b ボスニア・ヘルツェゴビナ 50000 ボスニア・ディナール シ0250602 bih_p55b.htm 2025/07/02
106 BIH P56a ボスニア・ヘルツェゴビナ 100000 ボスニア・ディナール シ0250602 bih_p56a.htm 2025/07/02
107 BIH P56b ボスニア・ヘルツェゴビナ 100000 ボスニア・ディナール シ0250602 bih_p56b.htm 2025/07/02
108 IRQ P90 イラク 50 ディナール シ0250602 irq_p90.htm 2025/07/02
109 IRQ P97 イラク 250 ディナール シ0250602 irq_p97.htm 2025/07/02
110 IRQ P98a イラク 500 ディナール シ0250602 irq_p98a.htm 2025/07/02
111 IRQ P104 イラク 1000 ディナール シ0250602 irq_p104.htm 2025/07/02
112 IRQ P73 イラク 25 ディナール シ0250602 irq_p73.htm 2025/07/02
113 ROC PJ74 中華民国 10 シ0250602 roc_pj74.htm 2025/07/03
114 ROC PJ81 中華民国 10 シ0250602 roc_pj81.htm 2025/07/03
115 ROC PJ75 中華民国 100 シ0250602 roc_pj75.htm 2025/07/03
116 ROC PJ88 中華民国 100 シ0250602 roc_pj88.htm 2025/07/03
117 ROC PJ89 中華民国 500 シ0250602 roc_pj89.htm 2025/07/03
118 ROC PJ78 中華民国 500 シ0250602 roc_pj78.htm 2025/07/03
119 ROC PJ16 中華民国 10 シ0250602 roc_pj16.htm 2025/07/03
120 ROC PJ17 中華民国 20 シ0250602 roc_pj17.htm 2025/07/03
121 ROC PJ50 中華民国 5 シ0250602 roc_pj50.htm 2025/07/03
122 ROC PJ24a 中華民国 500 シ0250602 roc_pj24a.htm 2025/07/03
123 百貨店 共通商品券 木更津そごう 1000 シ0250602 column_16.html 2025/07/06
124 百貨店 共通商品券 サカモトそごう 1000 シ0250602 column_16.html 2025/07/06
125 CAN KM3417 カナダ 5 セント カ0250701 can_km3417.htm 2025/07/06
126 CAN KM3418 カナダ 10 セント カ0250701 can_km3418.htm 2025/07/06
127 CAN KM3419 カナダ 25 セント カ0250701 can_km3419.htm 2025/07/06
128 CAN KM3420 カナダ 50 セント カ0250701 can_km3420.htm 2025/07/06
129 CAN KM3421 カナダ 1 ドル カ0250701 can_km3421.htm 2025/07/06
130 CAN KM3422 カナダ 2 ドル カ0250701 can_km3422.htm 2025/07/06
131 XCG KM2a カリブ海ギルダー(キュラソー) 5 セント カ0250701 xcg_km2a.htm 2025/07/06
132 XCG KM3a カリブ海ギルダー(キュラソー) 10 セント カ0250701 xcg_km3a.htm 2025/07/06
133 XCG KM4a カリブ海ギルダー(キュラソー) 25 セント カ0250701 xcg_km4a.htm 2025/07/06
134 XCG KM5a カリブ海ギルダー(キュラソー) 50 セント カ0250701 xcg_km5a.htm 2025/07/06
135 XCG KM6a カリブ海ギルダー(キュラソー) 1 ギルダー カ0250701 xcg_km6a.htm 2025/07/06
136 XCG KM7a カリブ海ギルダー(キュラソー) 5 ギルダー カ0250701 xcg_km7a.htm 2025/07/06
137 XCG KM1b カリブ海ギルダー(シント・マールテン) 1 セント カ0250701 xcg_km1b.htm 2025/07/06
138 XCG KM2b カリブ海ギルダー(シント・マールテン) 5 セント カ0250701 xcg_km2b.htm 2025/07/06
139 XCG KM3b カリブ海ギルダー(シント・マールテン) 10 セント カ0250701 xcg_km3b.htm 2025/07/06
140 XCG KM4b カリブ海ギルダー(シント・マールテン) 25 セント カ0250701 xcg_km4b.htm 2025/07/06
141 XCG KM5b カリブ海ギルダー(シント・マールテン) 50 セント カ0250701 xcg_km5b.htm 2025/07/06
142 XCG KM6b カリブ海ギルダー(シント・マールテン) 1 ギルダー カ0250701 xcg_km6b.htm 2025/07/06
143 XCG KM7b カリブ海ギルダー(シント・マールテン) 5 ギルダー カ0250701 xcg_km7b.htm 2025/07/06
144 CUB KM579 キューバ 1 兌換ペソ カ0250701 cub_km579.htm 2025/07/06
145 IRL KM23 アイルランド 10 ペンス カ0250701 irl_km23.htm 2025/07/06
146 IRL KM25 アイルランド 20 ペンス カ0250701 irl_km25.htm 2025/07/06
147 IRL KM27 アイルランド 1 ポンド カ0250701 irl_km27.htm 2025/07/06
148 SVK KM17 スロバキア 10 ハリエル カ0250701 svk_km17.htm 2025/07/06
149 SVK KM18 スロバキア 20 ハリエル カ0250701 svk_km18.htm 2025/07/06
150 SVN KM6 スロベニア 5 トラール カ0250701 svn_km6.htm 2025/07/06
151 SVN KM51 スロベニア 20 トラール カ0250701 svn_km51.htm 2025/07/06
152 TUR KM892-3 トルコ 25 クルシュ カ0250701 tur_km892-3.htm 2025/07/10
153 TUR KM997 トルコ 1000 リラ カ0250701 tur_km997.htm 2025/07/10
154 TUR KM1027-1 トルコ 10000 リラ カ0250701 tur_km1027-1.htm 2025/07/10
155 TUR KM1105 トルコ 50000 リラ カ0250701 tur_km1105.htm 2025/07/10
156 LUX KM56 ルクセンブルク 5 フラン カ0250701 lux_km56.htm 2025/07/11
157 CSK KM50 チェコスロバキア 1 コルナ カ0250701 csk_km50.htm 2025/07/11
158 GRC KM118 ギリシャ 5 ドラクマ カ0250701 grc_km118.htm 2025/07/11
159 GRC KM147 ギリシャ 50 ドラクマ カ0250701 grc_km147.htm 2025/07/11
160 GRC KM159 ギリシャ 100 ドラクマ カ0250701 grc_km159.htm 2025/07/11
161 PAK KM37 パキスタン 25 パイサ カ0250701 pak_km37.htm 2025/07/11
162 SMR KM356 サンマリノ 200 リラ カ0250701 smr_km356.htm 2025/07/12
163 SMR KM384 サンマリノ 1000 リラ カ0250701 smr_km384.htm 2025/07/12
164 MLT KM76 マルタ 10 セント カ0250701 mlt_km76.htm 2025/07/12
165 POL YA47 ポーランド 20 グロシュ カ0250701 pol_ya47.htm 2025/07/18
166 POL Y974 ポーランド 1 ズウォティ カ0250701 pol_y974.htm 2025/07/18
167 COL KM263 コロンビア 2 ペソ カ0250701 col_km263.htm 2025/07/18
168 COL KM272 コロンビア 50 ペソ カ0250701 col_km272.htm 2025/07/18
169 PER KM307 ペルー 50 センティモ カ0250701 per_km307.htm 2025/07/18
170 UZB KM9 ウズベキスタン 5 スム カ0250701 uzb_km9.htm 2025/07/19
171 ROU KM87 ルーマニア 15 バニ カ0250701 rou_km87.htm 2025/07/20
172 ISL KM24 アイスランド 5 オイラル カ0250701 isl_km24.htm 2025/07/20
173 MNG KM27 モンゴル 1 モンゴ カ0250701 mng_km27.htm 2025/07/20
174 DNK KM850 デンマーク 25 オーレ カ0250701 dnk_km850.htm 2025/07/21
175 DNK KM874 デンマーク 2 クローネ カ0250701 dnk_km874.htm 2025/07/21
176 UGA KM67a ウガンダ 100 シリング カ0250701 uga_km67a.htm 2025/07/21
177 UGA KM68a ウガンダ 200 シリング カ0250701 uga_km68a.htm 2025/07/21
178 JOR KM74 ヨルダン 10 ピアストル カ0250701 jor_km74.htm 2025/07/21
179 HRV KM8 クロアチア 50 リバ カ0250701 hrv_km8.htm 2025/07/21
180 JOR KM46 ジャマイカ 5 セント カ0250701 jor_km46.htm 2025/07/21
181 IRN KM1282 イラン 250 リヤル カ0250701 irn_km1282.htm 2025/07/21
182 TON KM42 トンガ 1 セニティ カ0250701 ton_km42.htm 2025/07/21
183 VNM_S KM12 南ベトナム 1 ドン カ0250701 vnm_s_km12.htm 2025/07/22
184 OMN KM45a オマーン 25 バイザ カ0250701 omn_km45a.htm 2025/07/22
185 OMN KM46a オマーン 50 バイザ カ0250701 omn_km46a.htm 2025/07/22
186 SAU KM55 サウジアラビア 25 ハララ カ0250701 sau_km55.htm 2025/07/22
187 PAK KM38 パキスタン 50 パイサ カ0250701 pak_km38.htm 2025/07/22
188 SDN KM127 スーダン 1 ポンド カ0250701 sdn_km127.htm 2025/07/22
189 UAE KM2.2 アラブ首長国連邦 5 フィルス カ0250701 uae_km2.2.htm 2025/07/22
190 UAE KM6.2a アラブ首長国連邦 1 ディハルム カ0250701 uae_km6.2a.htm 2025/07/22
191 MAR Y109 モロッコ 5 ディハルム カ0250701 mar_y109.htm 2025/07/22
192 KWT KM12 クウェート 20 フィルス カ0250701 kwt_km12.htm 2025/07/22
193 KWT KM13 クウェート 50 フィルス カ0250701 kwt_km13.htm 2025/07/22
194 LBN KM28.1 レバノン 50 ピアストル カ0250701 lbn_km28.1.htm 2025/07/22
195 BHR KM17 バーレーン 10 フィルス カ0250701 bhr_km17.htm 2025/07/22
196 IRN KM1171a.1 イラン 1 リヤル カ0250701 irn_km1171a.1.htm 2025/07/22
197 SLB P35a ソロモン諸島 50 ドル シ0250602 slb_p35a.htm 2025/07/22
198 SLB P36a ソロモン諸島 100 ドル シ0250602 slb_p36a.htm 2025/07/22
199 AUS KM4653 オーストラリア 5 セント カ0250701 aus_km4653.htm 2025/07/23
200 AUS KM4656 オーストラリア 10 セント カ0250701 aus_km4656.htm 2025/07/23
201 AUS KM4659 オーストラリア 20 セント カ0250701 aus_km4659.htm 2025/07/23
202 AUS KM4663 オーストラリア 50 セント カ0250701 aus_km4663.htm 2025/07/23
203 AUS KM4713 オーストラリア 1 ドル カ0250701 aus_km4713.htm 2025/07/23
204 AUS KM4737 オーストラリア 2 セント カ0250701 aus_km4737.htm 2025/07/23
205 PRC KM2445 中華人民共和国 1 カ0250701 prc_km2445.htm 2025/07/23
206 PRC KM2446 中華人民共和国 5 カ0250701 prc_km2446.htm 2025/07/23
207 PRC KM2447 中華人民共和国 1 カ0250701 prc_km2447.htm 2025/07/23
208 BRA KM710 ブラジル 1 レアル カ0250701 bra_km710.htm 2025/07/26
209 BRA KM708 ブラジル 1 レアル カ0250701 bra_km708.htm 2025/07/26
210 ITA KM190 イタリア 1000 リレ カ0250701 ita_km190.htm 2025/07/27
211 BEL KM168 ベルギー 50 フラン カ0250701 bel_km168.htm 2025/07/28
212 BEL KM169 ベルギー 50 フラン カ0250701 bel_km169.htm 2025/07/28
213 KOR KM2 大韓民国 50 ファン カ0250701 kor_km2.htm 2025/07/29
214 CAN KM50a カナダ 5 セント カ0250701 can_km50a.htm 2025/07/29
215 CAN KM57 カナダ 5 セント カ0250701 can_km57.htm 2025/07/29
216 CAN KM60-1 カナダ 5 セント カ0250701 can_km60-1.htm 2025/07/29
217 CAN KM60-2 カナダ 5 セント カ0250701 can_km60-2.htm 2025/07/29
218 GEO KM78 ジョージア 5 テトリ カ0250701 geo_km78.htm 2025/07/30
219 MLT KM77 マルタ 5 セント カ0250701 mlt_km77.htm 2025/07/30
220 TUV KM2 ツバル 2 セント カ0250701 tuv_km2.htm 2025/07/31
221 WIF KM2 イギリス領西インド諸島 1 セント カ0250701 wif_km2.htm 2025/07/31
222 NZL KM23-2 ニュージーランド 1/2 ポンド カ0250701 nzl_km23-2.htm 2025/08/01
223 HKG KM28-1 香港 10 セント カ0250701 hkg_km28-1.htm 2025/08/03
224 NLD KM206 オランダ 2と1/2 ギルダー カ0250701 nld_km206.htm 2025/08/03
225 NLD KM191 オランダ 2と1/2 ギルダー カ0250701 nld_km191.htm 2025/08/03
226 NCL KM12 ニューカレドニア 20 フラン カ0250701 ncl_km12.htm 2025/08/03
227 LBN KM39 レバノン 500 ポンド カ0250701 lbn_km39.htm 2025/08/04
228 MAR Y56 モロッコ 1 ディハルム カ0250701 mar_y56.htm 2025/08/05
229 JOR KM73 ヨルダン 5 ピアストル カ0250701 jor_km73.htm 2025/08/05
230 VEN Y42 ベネズエラ 1 ボリバル カ0250701 ven_y42.htm 2025/08/05
231 KAZ KM3 カザフスタン 10 ティイン カ0250701 kaz_km3.htm 2025/08/05
232 UZB KM37 ウズベキスタン 100 スム カ0250701 uzb_km37.htm 2025/08/05
233 VNM KM75 ベトナム 2000 ドン カ0250701 vnm_km75.htm 2025/08/05
234 MMR KM41 ミャンマー 25 ピャー カ0250701 mmr_km41.htm 2025/08/06
235 PRY KM177b パラグアイ 100 グアラニー カ0250701 pry_km177b.htm 2025/08/06
236 PRY KM195a パラグアイ 500 グアラニー カ0250701 pry_km195a.htm 2025/08/06
237 COD KM8 コンゴ民主共和国 1 リクタ カ0250701 cod_km8.htm 2025/08/07
238 IND KM48.2 インド 25 パイサ カ0250701 ind_km48.2.htm 2025/08/07
239 GRC KM81 ギリシャ 1 ドラクマ カ0250701 grc_km81.htm 2025/08/07
240 IRQ KM165 イラク 500 フィルス カ0250701 irq_km165.htm 2025/08/07
241 IRQ KM170 イラク 1 ディナール カ0250701 irq_km170.htm 2025/08/07
242 MEX KM477.2 メキシコ 10 ペソ カ0250701 mex_km477.2.htm 2025/08/07
243 PAN KM10 パナマ 1/10 ボルボア カ0250701 pan_km10.htm 2025/08/07
244 LBN KM14 レバノン 5 ピアストル カ0250701 lbn_km14.htm 2025/08/07
245 ECU KM76b エクアドル 10 センターボ カ0250701 ecu_km76b.htm 2025/08/07
246 CZE KM6 チェコ 10 ハレル カ0250701 cze_km6.htm 2025/08/08
247 CZE KM2.1 チェコ 20 ハレル カ0250701 cze_km2.1.htm 2025/08/08
248 CZE KM3 チェコ 50 ハレル カ0250701 cze_km3.htm 2025/08/08
249 SYC KM17 セーシェル 1 セント カ0250701 syc_km17.htm 2025/08/09
250 CYM KM1 ケイマン諸島 1 セント カ0250701 cym_km1.htm 2025/08/10
251 GGY KM20 ガーンジー 1/2 新ペニー カ0250701 ggy_km20.htm 2025/08/10
252 POL Y923 ポーランド 1 グロシュ カ0250701 pol_y923.htm 2025/08/10
253 BGR KM238a ブルガリア 2 ストティンキ カ0250701 bgr_km238a.htm 2025/08/10
254 BEL KM170 ベルギー 1 フラン カ0250701 bel_km170.htm 2025/08/10
255 BEL KM171 ベルギー 1 フラン カ0250701 bel_km171.htm 2025/08/10
256 BEL KM187 ベルギー 1 フラン カ0250701 bel_km187.htm 2025/08/10
257 BEL KM188 ベルギー 1 フラン カ0250701 bel_km188.htm 2025/08/10
258 PRY KM191b パラグアイ 50 グアラニー カ0250701 pry_km191b.htm 2025/08/10
259 VEN Y40 ベネズエラ 25 センティモ カ0250701 ven_y40.htm 2025/08/10
260 KOR KM1 大韓民国 10 ファン カ0250701 kor_km1.htm 2025/08/10
261 KOR KM4 大韓民国 1 ウォン カ0250701 kor_km4.htm 2025/08/10
262 IMN KM19 マン島 1/2 新ペニー カ0250701 imn_km19.htm 2025/08/10
263 IRL KM12a アイルランド 3 ペンス カ0250701 irl_km12a.htm 2025/08/10
264 LVA KM150 ラトビア 1 ユーロセント カ0250701 ecb_001.htm 2025/08/10
265 ISR KM160a イスラエル 1 新シェケル カ0250701 isr_km160a.htm 2025/08/10
266 UAE KM1 アラブ首長国連邦 1 フィルス カ0250701 uae_km1.htm 2025/08/10
267 MMR KM38 ミャンマー 1 ピャー カ0250701 mmr_km38.htm 2025/08/10
268 LBN KM25 レバノン 5 ピアストル カ0250701 lbn_km25.htm 2025/08/10
269 NOR KM416 ノルウェー 10 オーレ カ0250701 nor_km416.htm 2025/08/11
270 NOR KM418 ノルウェー 50 オーレ カ0250701 nor_km418.htm 2025/08/11
271 SWE KM836 スウェーデン 25 オーレ カ0250701 swe_km836.htm 2025/08/11
272 SWE KM837 スウェーデン 50 オーレ カ0250701 swe_km837.htm 2025/08/11
273 SWE KM845 スウェーデン 5 オーレ カ0250701 swe_km845.htm 2025/08/11
274 SWE KM850 スウェーデン 10 オーレ カ0250701 swe_km850.htm 2025/08/11
275 SWE KM851 スウェーデン 25 オーレ カ0250701 swe_km851.htm 2025/08/11
276 SWE KM852a スウェーデン 1 クローナ カ0250701 swe_km852a.htm 2025/08/11
277 SWE KM878 スウェーデン 50 オーレ カ0250701 swe_km878.htm 2025/08/11
278 BEL KM154 ベルギー 25 サンチーム カ0250701 bel_km154.htm 2025/08/11
279 BEL KM144 ベルギー 50 サンチーム カ0250701 bel_km144.htm 2025/08/11
280 BEL KM163 ベルギー 5 フラン カ0250701 bel_km163.htm 2025/08/11
281 BEL KM164 ベルギー 5 フラン カ0250701 bel_km164.htm 2025/08/11
282 BEL KM190 ベルギー 5 フラン カ0250701 bel_km190.htm 2025/08/11
283 BEL KM156 ベルギー 10 フラン カ0250701 bel_km156.htm 2025/08/11
284 CYP KM54.2 キプロス 2 セント カ0250701 cyp_km54.2.htm 2025/08/12
285 CYP KM55.2 キプロス 5 セント カ0250701 cyp_km55.2.htm 2025/08/12
286 CYP KM57.2 キプロス 20 セント カ0250701 cyp_km57.2.htm 2025/08/12
287 CYP KM66 キプロス 50 セント カ0250701 cyp_km66.htm 2025/08/12
288 VEN Y41 ベネズエラ 50 センティモ カ0250701 ven_y41.htm 2025/08/12
289 VEN Y43 ベネズエラ 2 ボリバル カ0250701 ven_y43.htm 2025/08/12
290 VEN Y44 ベネズエラ 5 ボリバル カ0250701 ven_y44.htm 2025/08/12
291 VEN Y49a ベネズエラ 5 センティモ カ0250701 ven_y49a.htm 2025/08/12
292 VEN Y50 ベネズエラ 25 センティモ カ0250701 ven_y50.htm 2025/08/12
293 VEN Y52 ベネズエラ 1 ボリバル カ0250701 ven_y52.htm 2025/08/12
294 VEN Y53 ベネズエラ 5 ボリバル カ0250701 ven_y53.htm 2025/08/12
295 THA Y431 タイ 10 バーツ カ0250701 tha_y431.htm 2025/08/13
296 THA Y407 タイ 20 バーツ カ0250701 tha_y407.htm 2025/08/13
297 IND KM13.5 インド 2 パイサ カ0250701 ind_km13.5.htm 2025/08/15
298 IND KM14.1 インド 3 パイサ カ0250701 ind_km14.1.htm 2025/08/15
299 IND KM14.2 インド 3 パイサ カ0250701 ind_km14.2.htm 2025/08/15
300 IND KM18.1 インド 5 パイサ カ0250701 ind_km18.1.htm 2025/08/15
301 IND KM18.6 インド 5 パイサ カ0250701 ind_km18.6.htm 2025/08/15
302 IND KM27.1 インド 10 パイサ カ0250701 ind_km27.1.htm 2025/08/15
303 IND KM42 インド 20 パイサ カ0250701 ind_km42.htm 2025/08/22
304 IND KM26.3 インド 10 パイサ カ0250701 ind_km26.3.htm 2025/08/22
305 IND KM63 インド 50 パイサ カ0250701 ind_km63.htm 2025/08/22
306 IND KM49.1 インド 25 パイサ カ0250701 ind_km49.1.htm 2025/08/22
307 IND KM47.2 インド 25 パイサ カ0250701 ind_km47.2.htm 2025/08/22
